THE BIG BEAR- BLACK - women
לא ניתן לאיסוף ATA- Haifa, moriya 3

תיאור
איכות, נוחות ונראות- זה מה שהוביל אותנו כשחשבנו על דגם הפלטפורמה החדש שלנו
הוא הכי סטייל ויחד עם זאת חם, מפנק ועוטף. כזה שלא בא להוריד מהרגל גם כשיוצאים מהבית לבית הקפה השכונתי או לפגישה עם חברה
הכפכפים מגיעים עם סוליית EVA איכותית ונוחה להפליא, שעוטפת את כפות הרגליים בנוחות מושלמת – וידידותית לסביבה, כי אנחנו מאמינים שאפשר לשלב יופי עם אחריות
נעלי בית מבית
HOT TUNA
המותג שלנו נולד מתוך חיבור עמוק לתחושת השייכות ולחלום על התפתחות אישית והגשמה. כעסק משפחתי, הערכים האלה מלווים אותנו בכל שלב של הדרך, והם הבסיס למה שאנחנו יוצרים. לאורך השנים, פיתחנו השקפת עולם ייחודית – הבית הוא לא רק מקום, אלא תחושה, מרחב של חום ואפשרויות אינסופיות
עם המחשבה הזו בלב, התחלנו לעצב נעלי בית שמביאות את השמחה והנוחות של הבית לכל פינה. לכל זוג נעליים שאנחנו מייצרים יש מטרה אחת: ליצור תחושת שייכות אמיתית
אנחנו לא רק מציעים מוצר, אלא חוייה שמתאימה לכל רגע, לכל סיטואציה ואת ההזדמנות לגדול ולהתפתח במקום שבו כולנו מרגישים הכי שייכים
טבלת מידות
מידות נשים
מידה | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
היקף חזה | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-104 |
היקף מותן | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
מידה | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
היקף מותן | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
היקף ירכיים | 78-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |
מידה | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
היקף חזה | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
רוחב כתפיים | 36.5-39 | 38-40.5 | 39.5-42 | 41-43.5 | 42.5-45 |
רוחב גב | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
מידה | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
---|---|---|---|---|---|
היקף מותן | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
היקף ירכיים | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 |
אורך | 88 | 99 | 100 | 101 | 102 |
מידות גברים
מידה | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
היקף חזה | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 |
היקף מותן | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 |
מידה | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|
היקף מותן | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 |
היקף ירכיים | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
מידה | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
היקף חזה | 100-105 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 |
רוחב כתפיים | 41.5-44 | 43-45.5 | 44.5-47 | 46-48.5 | 47.5-50 |
רוחב גב | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 |
מידה | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
היקף מותן | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
היקף ירכיים | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
אורך | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 |
