ספר הבישול-מתכונים מהבית/עמותת רוח נשית
תיאור
"מתכונים מהבית" - ספר בישול עם טעם של בית ותמיכה חברתית מרגשת בעמותת "רוח נשית"
עולם הקולינריה מתחדש עם ספר מרגש וטעים במיוחד הספר "מתכונים מהבית – אוכל שכולם אוהבים".
ספר שנולד מתוך אהבה אינסופית למשפחה, זיכרונות ילדות וניחוחות המטבח הביתי.
הספר הוא הרבה יותר מספר מתכונים – זהו מסע אל ניחוחות ומרקמים, המחבר בין עבר להווה, בין מסורת לחדשנות .
"מתכונים מהבית – מציע חוויית בישול ייחודית עם סיפורים מעוררי השראה וטיפים מעשיים שיהפכו כל ארוחה לחגיגה של טעמים
ותמיכה חברתית בנשים נפגעות אלימות.
מה מחכה לכם בספר ?
מתכונים משפחתיים – אוכל מנחם, מלא אהבה וחום
מנות מגוונות וצבעוניות – החל מסלטים ותבשילים ועד מאפים וקינוחים
שילוב מרתק של תרבויות קולינריות – מהמטבח הטברייני, הרומני, הים-תיכוני ועוד
חומרי גלם נגישים ושיטות הכנה קלות לכל אחד
הספר עשיר ומתהדר בצילומים מרהיבים, 120 מתכונים, 2/3 טבעוניים והרבה נטולי גלוטן, על פני 230 עמודים .
מעבר לחוויה הקולינרית, הספר הוא גם פרויקט חברתי ייחודי –
100% מהכנסותיו מוקדשות לעמותת "רוח נשית", המסייעת לנשים נפגעות אלימות להגיע לעצמאות כלכלית .
טבלת מידות
מידות נשים
מידה | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
היקף חזה | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-104 |
היקף מותן | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
מידה | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
היקף מותן | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
היקף ירכיים | 78-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |
מידה | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
היקף חזה | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
רוחב כתפיים | 36.5-39 | 38-40.5 | 39.5-42 | 41-43.5 | 42.5-45 |
רוחב גב | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
מידה | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
---|---|---|---|---|---|
היקף מותן | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
היקף ירכיים | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 |
אורך | 88 | 99 | 100 | 101 | 102 |
מידות גברים
מידה | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
היקף חזה | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 |
היקף מותן | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 |
מידה | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|
היקף מותן | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 |
היקף ירכיים | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
מידה | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
היקף חזה | 100-105 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 |
רוחב כתפיים | 41.5-44 | 43-45.5 | 44.5-47 | 46-48.5 | 47.5-50 |
רוחב גב | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 |
מידה | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
היקף מותן | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
היקף ירכיים | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
אורך | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 |
